CUOTAS
Participación presencial
Tipo | Costo ($) Antes del 15 de septiembre de 2023 | Costo ($) Después del 15 de septiembre de 2023 |
---|---|---|
Ponente | $1,600.00 | $2,200.00 |
Asistente | $1,300.00 | $1,700.00 |
Estudiante de Posgrado | $1,100.00 | $1,300.00 |
Estudiante de Licenciatura | $1,000.00 | $1,100.00 |
Participación virtual
Tipo | Costo ($) Antes del 15 de septiembre de 2023 | Costo ($) Después del 15 de septiembre de 2023 |
---|---|---|
Ponente | $800.00 | $1,300.00 |
Asistente | $600.00 | $900.00 |
Estudiante de Posgrado | $500.00 | $800.00 |
Estudiante de Licenciatura | $300.00 | $500.00 |
Derechos incluidos con el pago de inscripción
Asistentes Presenciales
- Acceso presencial/virtual a los eventos del congreso (conferencias, sesiones especiales y sesión comercial)
- Acceso a curso-taller (previo registro)
- Kit de Materiales
- Lunch pack
- Acceso a eventos presenciales
- Transporte hotel-sede congreso
- Visitas (previo registro y puede tener un costo de recuperación)
- Constacia de asistencia o impatición de ponencia
Asistentes Virtuales
- Acceso virtual a los eventos del congreso (conferencias, sesiones especiales y sesión comercial)
- Acceso virtual a un curso-taller (previo registro)
- Constacia de asistencia o impatición de ponencia